第2号様式 | 旅 行 業 務 取 扱 料 金 | 商号 | ||
国内旅行 | ![]() |
|||
手配旅行に係る取扱料金 | ||||
内 容 | 料 金 | |||
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との 手配が複合した場合 |
6 人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 20 % | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,000 円 | |||
宿泊券のみの場合 | 6 人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券面額の 10 % | ||
個人(上記以外の場合) | 1件につき 1,500 円 | |||
企画料金 | ( )人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 20 % | ||
個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,000 円 | |||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 1件につき 8,000 円 | |||
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との 手配が複合した場合 |
6 人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の 変更前の旅行代金の 20 % |
|
個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,000 円 | |||
乗車船券の切替え、再発行 | 1件につき 3,000 円 | |||
宿泊手配の変更(宿泊券の切替えが必要な場合はそれを含む。) | 1件につき 2,000 円 | |||
取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との 手配が複合した場合 |
6 人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の 50 % | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,000 円 | |||
運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む) | 1件につき 5,000 円 | |||
宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む) | 1件につき 5,000 円 | |||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現在手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき 1,000 円 | ||
(注) 1. 包括料金持約による企画手配旅行にあっては、手配料金、企画料金は旅行代金に含まれております。 | ||||
2. 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。 | ||||
3. お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか上記の変更続料金、取消手続料金を申しうけます。 | ||||
4. 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件としてして扱います。 | ||||
相談料金 | ||||
区 分 | 内 容 | 料 金 | ||
観光旅行 | (1) お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金( 10
分まで) 1,000 円 以降 10 分ごと 1,000 円 |
||
(2) 旅行計画作成 | 旅行日程1日につき 3,000 円 | |||
(3) 旅行に必要な費用の見積り (運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) |
基本料金 1,000 円と旅行日程 1日につき 1,000 円 |
|||
(4) 運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 1,000 円 | |||
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A版) 1枚につき 2,000 円 | |||
お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金に10,000円増 |